Modifiables sans soudures par flash
/
Retour à l’origine sans traces
| ALFA | 
| Type | Cylindrée | Calculateur | Read | Write | Prix Euro | 
| 145 | 1400 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 145 | 1600 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 145 | 1800 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 145 | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 145 | 1900 JTD | EDC-15 | - | oui | 600,00 | 
| 146 | 1400 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 146 | 1600 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 146 | 1800 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 146 | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 146 | 1900 | EDC-15 | - | oui | 600,00 | 
| 156 | 1400 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 156 | 1600 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 156 | 1800 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 156 | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 156 | 1900 | EDC-15 | - | oui | 600,00 | 
| 156 | 2400 | EDC-15 | - | oui | 600,00 | 
| 166 | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| 166 | 2400 | EDC-15 | - | oui | 600,00 | 
| Spider | 1800 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| Spider | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| GTV | 1800 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| GTV | 2000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
AUDI | 
| A3 TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| A3 TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| A4 TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| A4 TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| A6 TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| A6 TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
BMW | 
| Serie 3 E36 | 1800 | Bosch M 5.2 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E36 | 1900 | Bosch M 5.2 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E36 | 2000 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E36 | 2500 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E36 | 2800 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E36 | 3200 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Z3 Roadster | 1800 | Bosch M 5.2 | oui | oui | 380,00 | 
| Z3 Roadster | 1900 | Bosch M 5.2 | oui | oui | 380,00 | 
| Z3 Roadster | 3200 | Bosch M 5.2 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 5 E39 | 2000 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 5 E39 | 520 D | Bosch | - | oui | 600,00 | 
| Serie 5 E39 | 2500 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 5 E39 | 525 D | Bosch | oui | oui | 600,00 | 
| Serie 5 E39 | 2800 | Siemens M 41.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 5 E39 | 530 D | Bosch | oui | oui | 600,00 | 
| Serie 3 E46 | 2000 | Siemens M 42.0 | oui + CS | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E46 | 320 D | Bosch | - | oui | 600,00 | 
| Serie 3 E46 | 2500 | Siemens M 42.0 | oui + CS | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E46 | 2800 | Siemens M 42.0 | oui + CS | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E46 | 3000 | Siemens M 4132.0 | oui + CS | oui | 380,00 | 
| Serie 3 E46 | 330 D | Bosch EDC15 | - | oui | 600,00 | 
| Serie 3 E46 | 3200 | Siemens MSS50 | oui + CS | oui | 380,00 | 
| Serie 7 E38 | 730 D | Bosch EDC15 | oui | oui | 600,00 | 
| Serie 7 E38 | 3500 | Bosch M 5.2.1 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie 7 E38 | 4400 | Bosch M 5.2.1 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie X5 E52 | X530 D | Bosch EDC15 | oui | oui | 600,00 | 
| Serie X5 E52 | 3500 | Siemens MS 43.0 | oui | oui | 380,00 | 
| Serie X5  E52 | 4400 | Bosch M 7.1 | oui | oui | 380,00 | 
CITROEN | 
| Evasion HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| Xantia HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| Xsara HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| Picasso HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
FIAT | 
| Brava | 1200 | Bosch M 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| Brava JTD | 1900 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Brava JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Bravo | 1200 | Bosch M 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| Bravo JTD | 1900 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Bravo JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Marea JTD | 1900 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Marea JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Marea JTD | 2400 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Marea JTD | 2400 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Multipla JTD | 1900 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Multipla JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Multipla JTD | 2400 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Multipla JTD | 2400 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Punto | 1242 | Bosch M 7.3.4 | - | oui | 380,00 | 
| Punto JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
FORD | 
| Galaxy TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Galaxy TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
LANCIA | 
| K JTD | 2400 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Lybra JTD | 1900 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Lybra JTD | 1900 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Lybra JTD | 2400 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Lybra JTD | 2400 | Bosch EDC15C7 | oui | oui | 600,00 | 
| Lybra | 1242 | Bosch M 7.3.4 | - | oui | 380,00 | 
MERCEDES | 
| Classe A cdi | 1700 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Classe C W201 | 2200 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Classe C W201 | 2700 | Bosch EDC15C6 | oui | oui | 600,00 | 
| Classe C W203 | 2200 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Classe C W203 | 2700 | Bosch EDC15C6 | oui | oui | 600,00 | 
| Classe E W210 | 2200 | Bosch EDC15C5 | - | oui | 600,00 | 
| Classe E W210 | 2700 | Bosch EDC15C6 | oui | oui | 600,00 | 
| Classe Ml | 2700 | Bosch EDC15C6 | oui | oui | 600,00 | 
| Classe S W280 | 3200 | Bosch EDC15C6 | oui | oui | 600,00 | 
| Classe V | 2200 | Bosch EDC15C6 | - | oui | 600,00 | 
OPEL | 
| Astra G | 1400 | Multec | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 1400 | Multec-S | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 1600 | Multec | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 1600 | Multec-S | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 1700 | Bosch EDC15M | - | oui | 600,00 | 
| Astra G | 1800 | Simtec 56 | - | - | 380,00 | 
| Astra G | 1800 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 2000 | Simtec 56 | - | - | 380,00 | 
| Astra G | 2000 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Astra G | 2000 | Bosch EDC15M | - | oui | 600,00 | 
| Corsa | 1000 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| Corsa | 1200 | Motronic 1.5.5 | - | oui | 380,00 | 
| Tigra | 1400 | Multec | - | oui | 380,00 | 
| Tigra | 1600 | Multec | - | oui | 380,00 | 
| Vectra B | 1600 | Multec | - | oui | 380,00 | 
| Vectra B | 1600 | Multec-S | - | oui | 380,00 | 
| Vectra B | 1700 | Bosch EDC15M | - | oui | 600,00 | 
| Vectra B | 1800 | Simtec 56 | - | - | 380,00 | 
| Vectra B | 1800 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Vectra B | 2000 | Simtec 56 | - | - | 380,00 | 
| Vectra B | 2000 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Vectra B | 2000 | Bosch EDC15M | - | oui | 600,00 | 
| Zafira | 1800 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Zafira | 2000 | Simtec 70 | - | oui | 380,00 | 
| Zafira | 2000 | Bosch EDC15M | - | oui | 600,00 | 
PEUGEOT | 
| 206 HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| 306 HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| 406 HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
| 806 HDI | 2000 | Bosch EDC15C2 | oui | oui | 600,00 | 
RENAULT | 
| Clio 1.5 Dci | 1500 | Delphi | oui | oui | 600,00 | 
| Espace  Dci | 2200 | Bosch EDC15C5 | oui | oui | 600,00 | 
| Laguna Dci | 1900 | Bosch EDC15C5 | oui | oui | 600,00 | 
| Mégane Dci | 1900 | Bosch EDC15C5 | oui | oui | 600,00 | 
| Scénic Dci | 1900 | Bosch EDC15C5 | oui | oui | 600,00 | 
ROVER | 
| 75 | 2000D | Bosch DDE | oui | oui | 600,00 | 
| freelander | 2000D | Bosch DDE | oui | oui | 600,00 | 
SAAB | 
SEAT | 
| Alhambra TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Alhambra TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Cordoba TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Cordoba TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Ibiza TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Ibiza TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Leon TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Leon TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Toledo TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Toledo TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
SKODA | 
| Fabia TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Octavia | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Octavia | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
SMART | 
| Smart | Essence 600 | Bosch MEG 1.0 | - | oui | 530,00 | 
| Smart | CDI 800 | Bosch EDC15 | - | oui | 530,00 | 
VOLKSWAGEN | 
| Bora TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Bora TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Golf IV TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Golf IV TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| New Beetle TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| New Beetle TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Passat TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Passat TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
| Sharan TDI | 1900 | Bosch EDC15P | oui | oui | 600,00 | 
| Sharan TDI | 1900 | Bosch EDC15V | oui | oui | 600,00 | 
 
12:39 14/12/01